【エルサレム陥落の年がB.C.586年であることの証拠】聖書によると、それはネブカドネザルの18年。B.C.607年ではなく、B.C.586年であることを数々の証拠が示している。 |
バビロニア王名総覧→ | http://www.infosakyu.ne.jp/~sekkan/ichiran/babilon.htm | |||||||
バビロニアの王名 | ヨセフス著 「アピオーンへの反論」より |
バビロニアの神官ベロッソス | プトレマイオス 王名表 | 王の名と日付の記された書字板*1 | 一般に認められている在位年*2 | 協会の見解(洞察)*4 | 協会の見解('65 4/1 p221) | ||
ナボポラッサル | ネブカドネザルの父 | 21年 | 21年 | 626/5/15−605/8/8 | 625−605 | ||||
ネブカドネザル2世 | 生630頃−没562/8/9 (ブリタニカ百科事典) |
病に倒れる | 43年 | 43年 | 605/8/7−562/10/7 | 604−562 | 625−582 | ||
エルサレム陥落(ネブカドネザルの18年)*3 | 586年 | 607年 | |||||||
アウィル・マルドゥク | ネブカドネザルの長男 | 2年 | 2年 | 562/10/7−560/8/7 | 561-560 | 581−580 2年間 | 581〜2年間(581−580) | ||
(エビル・メロダク) | |||||||||
ネリグリッサル | ネブカドネザルの娘婿 | 4年 | 4年 | 560/8/13−556/4/12 | 559-556 | (前579-576) 4年間 | ?〜4年間(579−576) | ||
ラバシ・マルドゥク | ネリグリッサルの息子 | 不良少年で友人たちに殴り殺される | 9(2)カ月*5 | − | 556/5/22−556/6/20 | 556 | ほとんど知られていない | ?〜9カ月(576 ) | |
ナボニドス (息子ベルシャザル) |
ネブカドネザルの娘婿 | *6洞察Tp714 バビロンの滅びの際ベルシャザルは殺されたが、ナボニドスは投降し与えられた居住地で余生を過ごした(アピオンへの反論) | 17年 | 17年 | 556/5/25−539/10/14 | 555-539 | 556−539 約17年間 | ?〜539年 | |
(ナボニドス年代記によると、バビロンを明け渡したのは539/10/13) | (576−539、37年間?) | ||||||||
バビロンの滅び | 539/10/5 | 539/10/5(グレゴリオ暦、ユリウス暦では10/11) | |||||||
キュロス2世 | ペルシャの王としての第1年は560/559年、バビロンでは9年治める | 539/10/26−530/8/12 | 538−530 | 538-530 洞察Up436(月食の記録から) | |||||
カンビュセス2世 | キュロス2世の子 | 530/8/31−522/4/18 | 529−522 | 529-522 洞察Up436(月食の記録から)*7 | |||||
*1 商取引、契約文書、手紙など、発見された5万枚のうち5千枚が公開されている。日付の重なりは、王死亡の知らせがすぐに伝わらなかったためと考えられる。洞察Up436:「しかし,確かに時を同じくして作成された楔形文字の多くの商業文書を別にすれば、バビロニアの歴史的な内容のテキストや天文関係の多くのテキストさえ、ずっと後代に書かれたものである証拠を示している場合が少なくありません」 | |||||||||
*2王の第1年とは、即位年の翌年、春〜春。イスラエルで第1年とは即位した年。秋〜秋。 | |||||||||
*3 エルサレム陥落の年を知る手がかり | ↓この皆既日食については、前のページに戻り、リンク【日食・月食】をご覧ください。 | ||||||||
◇エレミヤ52:29によると、エルサレムの陥落はネブカドネザルの18年。洞察Up389:「ヘロドトスはネブカドネザルの第20年の出来事について論じ,仲介者である「バビロニア人ラビュネトス」という人物によってリュディアとメディアの間で条約が結ばれたことを述べています。そして,ヘロドトスはナボニドスの名前をラビュネトスと書いたのだと考えられています。」 | 【 小学館スーパー・ニッポニカ 】小アジアで覇権を競うリディア、メディアの両国は5年にわたって交戦を続けたが、6年目のある日、完全な皆既食があったため、これを神のおぼしめしとみて両軍は停戦し、講和した(ヘロドトス『歴史』)。宇宙物理学者の研究によると、それは紀元前585年5月28日の日食であった。 | 【 平凡社 世界大百科事典 】(メディアは)リュディア王国と戦ったが,タレスの予言で有名な前585年5月28日の皆既日食によって休戦し,ハリュス川(現在名:ブリタニカ2001によるとキズルイルマック川、世界大百科事典によるとキジル・イルマク川、エンカルタによるとクズル川またはクズルウルマク川)を国境とする条約を取り交わした。 | 洞Up437 天文学上の情報と古代史の出来事あるいは年代にいわゆる同時性を持たせる方法は多くの場合,日食や月食に基づいています。しかし,「どの町や都市でも,平均して50年間に月食は40回,部分日食は20回見られる[が],皆既日食が見られるのは400年にただ1回だけ」です。(ブリタニカ百科事典,1971年,第7巻,907ページ)それで,このような方法で歴史上のある特定の年代を確定する場合,ほとんど疑問の余地がないと考えられるのは,特定の地方で皆既日食が見えたと明確に述べられている場合だけです。(スーパー・ニッポニカによると、360年に1回くらい) | ||||||
*4エルサレム陥落の年に関しては一般の年代と20年ずれているが、洞察の本では、ラバシ・マルドゥクが20年治めたと取れるように書かれているが、’65/4/1塔では彼は9カ月治めたとあり、ナボニドスが37年治めたと取れるように書かれている。 | |||||||||
*5 ベロッソスは9カ月と記録したと言われているが、ギリシャ語の2(β)をそれと似ている9(θ)と読み間違えたためで、実際は2カ月ではないかと推測する学者もいる | |||||||||
*7 ある粘土板にはカンビュセス2世の第7年に起きた2度の月食が記録されている。それは、西暦前523年7月16日と522年1月10日と考えられる。その記録からカンビュセス2世の第1年は前529年と言える。 | |||||||||
◆王たちの年齢に注目してみると:洞察Up389には「ネブカドネザルの第8年(西暦前617年ニサン-616年ニサン)に関する楔形文字の書字板は,ナブー・ナイドという人物を「その都市を治めている」者として挙げており,その人物は後に王となったナボニドスにほかならないと考える歴史家たちもいます。しかし,そうであれば,ナボニドスは非常に年若くしてそのような行政上の地位に就いたことになり,およそ77年後(617-539=78年後?)にバビロンが陥落した時(西暦前539年)には大変高齢であったことになります。」とあるが、ブリタニカ百科事典によるとネブカドネザルの生没年は前630?-562であるから、王位についていたのは26歳〜68歳の43年間となる。その長男アウィル・マルドゥクは父親との年齢差が25歳とすると、その即位は43-44歳くらいの2年間となる。またラバシ・マルドゥクが即位したとき少年であったというヨセフスの記録からそれが16歳と仮定すると、その父、ネブカドネザルの娘婿ネリグリッサルの即位は41歳-44歳くらいの4年間となる。さらにネブカドネザルの第8年、彼が32歳のときに、娘婿であるナボニドスは20歳くらいで都市を治めていたと仮定するとバビロンが滅びた78年後には98歳となり、王位に就いていたのは82歳から98歳までの17年間、25歳と仮定すると87歳から103歳となる。さらに洞察Up714(上記表*6)によると、ナボニドスはその後も余生を送っている。一般の歴史によればネブカドネザルの第8年は597年であるから、その42年後のナボニドスの即位は、20歳で都市を治めていたとすると62-78歳、25歳とすると67-83歳となり、妥当な年齢と言えるかもしれない。 (計算は憶測で書いていますので正確ではありません) | |||||||||
◆「王国が来ますように」p185付録で言及されている「ナボンH1B」というナボニドスの母親の石碑には「私は、42年間治めたアッシリアの王アシュルバニパルの20年目(B.C650頃)に生まれた。そして、アシュルエチルイリの3年、ナボポラッサルの21年、ネブカドネザルの43年、アウィル・マルドゥクの2年、ネリグリッサルの4年、計95年の間いつも私は神の頭であり……息子であるナボニドスの9年目(547)までの104年間(数え?)……生かしてくださった」とあり、一般の歴史の正しさを裏付けている。 | |||||||||
考古学上の他の証拠 | ・ナボン18号:エラル13という月食の日ナボニドスの第2年(BC554/9/26)に娘を神シンに捧げたという記録。別の書字板にもナボニドスの3年目の少し前娘を捧げたとい記録が見つかる | ・ナボン8号:ナボニドス王の第1年に見られた惑星や星についての記録から、第1年はBC555年であると分かった。 | ・バビロニア年代記BM21901 | ・VAT4956:ネブカドネザルの第37年の天文観測からその第1年は604年 | ・ウルク列王表 ・バビロニア年代記BM25127、21901、22047、21946、25124、35382、32312… | ||||
・ナボンH1B |